Power over Ethernet (PoE) — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначается для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.
|
Вид работ | Примечание |
Цена (руб.) |
---|---|---|
Видеонаблюдение | ||
Монтаж видеокамеры | В бетоне или кирпиче | 2800 |
Монтаж корпусной видеокамеры в помещении | до 5м/ выше 5м | 2300/3500 |
Монтаж уличной видеокамеры | до 5м/ выше 5м | 2800/4500 |
Монтаж уличной видеокамеры с поворотным устройством | до 5м/ выше 5м | 4000/7000 |
Монтаж внутренней IP камеры | до 5м/ выше 5м | 3800/6300 |
Монтаж уличной IP камеры | до 5м/ выше 5м | 4500/8100 |
Установка устройств обработки видео (усилители, преобразователи, разветвлители) | 2000 | |
Установка и настройка маршрутизатора, для работы видеосервера с доступом по сети Enternet | 5200 | |
Установка и настройка видеорегистратора/платы PCI | Кол-во входов 4-6/ 7-9/ 10-16/ 17-24/ 25-32/ 33и больше | 3500/ 3900/ 4500/ 5100/ 5800/ 10500 |
Видеодомофоны | ||
Установка дверной станции накладной вариант | 1800 | |
Установка дверной станции врезной вариант | 3100 | |
Установка дверного глазка с гибким переходом | 4500 | |
Подключение подъездного домофона | 1500 | |
Мониторы | ||
Установка монитора настенный вариант | до 10 дюймов/свыше 10дюймов | 1800/ 2500 |
Установка монитора настольный вариант | 700 | |
Замки и доводчики | ||
Установка электромагнитного замка | 3800 | |
Установка электромеханического накладного замка | 3800 | |
Установка электромеханического врезного замка | 4600 | |
Установка доводчика | 2600 | |
СКУД | ||
Установка считывателя, кнопки выхода и др. | накладной/врезной | 1500/ 2100 |
Установка и программирование кодовой панели | накладной/врезной | 3100/ 4500 |
Установка и программирование контроллера приемника и др. | 2000 | |
Установка блока питания | 900 | |
Програмированя электронного ключа или карты | 50 | |
ОПС | ||
Установка проводного датчика | помещение/улица | 800/ 1700 |
Установка радиоканального датчика | помещение/улица | 700/ 1600 |
Установка и программирование проводной контрольной панели, мод.расш. | до4зон/ 8/ 16 | 3600/ 4500/ 5800 |
Установка и программирование GSM модуля | 5000 | |
Установка и программирование радиоканальной контрольной панели, мод.расш. | до4зон/ 8/ 16 | 3200/ 3800/ 5000 |
TV и СКС | ||
Установка спутникого комплекта | 4000 | |
Установка ресивера | 2200 | |
Установка антенны GSM, TV | снаружи/внутри | 3500/ 1600 |
Кабель | ||
Протяжка провода: гофра /короб,плинтус/штроба до ø32мм | 60/ 90/ 460 | |
Протяжка провода открытый способ | 50 | |
Подключение кабеля к электрощиту | 500 | |
Демонтажные работы | 40% | |
Мультимедиа | ||
Установка монитора | Диаг.(dm) 32/ 46/ 52/ 64/ 86 | 2500/ 3500/ 4000/ 4500/ 6500 |
Установка проектора | 5500 | |
Установка экрана | Диаг.(dm) 60/ 80/ 100/ 120/ 180/ 210 | 2000/ 2300/ 2800/ 3500/ 4200/ 5000 |
Установка аккустической системы | Напольная/ настенная/ врезная | 1000/1800/2100 |
Установка усилителя | 3500 | |
Установка источника звука | 1800 | |
Установка процессора | 5200 | |
Установка коммутатора | 1500 | |
Установка серверной стойки или ящика | 2000 | |
Кроссировка патч-панели | К-во портов 16/ 24/ 48 | 2000/ 2500/ 3600 |
Маркеровка кабеля Dymo 1м ленты | 3000 | |
Коэффициент на высотные работы (свыше 5 м) — 1,8 |